Лучший рыболов 2017

Фёдоров Сергей
Баллы: 84
Х - хвосты Б - баллы
№ | Фио | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Тур 8 | 1/4 | 1/2 | Финал | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
Х | Б | Х | Б | Х | Б | Х | Б | Х | Б | Х | Б | Х | Б | Х | Б | Х | Б | Х | Б | Х | Б | Сумма баллов | Хвосты | Место | ||
29 | Лукашов Юрий Александрович | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 23,5 | 13 | 1 |
28 | Зарицкая Виктория Игоревна | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18,5 | 9 | 2 |
37 | Жданов Андрей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19,5 | 11 | 3 |
24 | Бабинец Дмитрий Яныкович | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 18,0 | 8 | 4 |
8 | Ткаченко Владислав Юрьевич | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 13,5 | 3 | 5 | ||||
42 | Гладышев Степан Михайлович | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1,5 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 13,0 | 5 | 6 | ||||
5 | Абдалов Виктор | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13,0 | 4 | 7 | ||||
43 | Григорьев Андрей | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 12,5 | 6 | 8 | ||||
21 | Стефогло Евгений Петрович | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11,0 | 3 | 9 | ||||||
9 | Ракитин Олег Юрьевич | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11,0 | 3 | 10 | ||||||
33 | Плечун Владимир | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11,0 | 2 | 11 | ||||||
46 | Веденеева Алёна Николаевна | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11,0 | 2 | 12 | ||||||
23 | Демьяненко Юрий Станиславович | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 0 | 1 | 10,5 | 3 | 13 | ||||||
35 | Шеляг Олег Петрович | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10,0 | 4 | 14 | ||||||
20 | Миндолин Кирилл Викторович | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10,0 | 3 | 15 | ||||||
7 | Радченко-Полищук Андрей Александрович | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,0 | 3 | 16 | ||||||
16 | Мохнатко Александр Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10,0 | 2 | 17 | ||||||
38 | Пирижок Андрей Александрович | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10,0 | 1 | 18 | ||||||
41 | Калатинский Евгений Анатольевич | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10,0 | 1 | 19 | ||||||
44 | Третько Сергей Витальевич | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 1 | 9,5 | 4 | 20 | ||||||
22 | Орлов Юрий | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 9,5 | 3 | 21 | ||||||
15 | Литвиченко Виталий | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 9,5 | 2 | 22 | ||||||
25 | Тупицин Ян Викторович | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 9,5 | 2 | 23 | ||||||
36 | Лепеев Антон Николаевич | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9,5 | 2 | 24 | ||||||
40 | Фролов Александр Евгеньевич | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9,0 | 3 | 25 | ||||||
32 | Дяченко Юрий | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9,0 | 2 | 26 | ||||||
13 | Превар Константин Филиппович | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9,0 | 2 | 27 | ||||||
17 | Карацюба Олег | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 1 | 28 | ||||||
3 | Керезвас Иван Анатольевич | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9,0 | 1 | 29 | ||||||
14 | Димитриев Ярослав Евгениевич | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9,0 | 1 | 30 | ||||||
27 | Бысько Ростислав Николаевич | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 8,5 | 2 | 31 | ||||||
34 | Войтенко Олег Васильевич | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 8,0 | 2 | 32 | ||||||
31 | Молодчик Григорий | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,0 | 2 | 33 | ||||||
26 | Дудник Виктор Ярославович | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8,0 | 1 | 34 | ||||||
4 | Таран Игорь Алексеевич | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8,0 | 1 | 35 | ||||||
45 | Перинский Роман Валентинович | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8,0 | 1 | 36 | ||||||
18 | Иванов Владимир Александрович | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 2 | 37 | ||||||
2 | Скубик Константин Алексеевич | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,0 | 2 | 38 | ||||||
11 | Стефогло Инна | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 0 | 39 | ||||||
12 | Малецкий Дмитрий | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 0 | 40 | ||||||
19 | Недашковский Игорь Петрович | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 0 | 41 | ||||||
39 | Димитрюк Александр | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 1 | 42 | ||||||
30 | Семенюк Игорь | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 1 | 43 | ||||||
6 | Миронов Евгений Михайлович | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 0 | 44 | ||||||
1 | Петренко Владимир | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 0 | 45 | ||||||
9 | 8 | 10 | 8 | 26 | 17 | 13 | 11 | 9 | 9 | 4 | 124 |
Х - хвосты Б - баллы
№ | Фио | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Тур 8 | 1/4 | 1/2 | Финал | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
Х | Б | Х | Б | Х | Б | Х | Б | Х | Б | Х | Б | Х | Б | Х | Б | Х | Б | Х | Б | Х | Б | Сумма баллов | Хвосты | Место | ||
17 | Піріжок Андрій Олександрович | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 26,0 | 20 | 1 |
38 | Лукашов Юрій Олександрович | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 21,0 | 16 | 2 |
46 | Бабинец Дмитрий Яныкович | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 21,5 | 14 | 3 |
56 | Радченко-Полищук Андрей Александрович | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20,5 | 11 | 4 |
58 | Федоров Сергій Сергійович | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18,0 | 23 | 5 | ||||
34 | Смовж Виталий | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 17,0 | 12 | 6 | ||||
8 | Севастьянов Олег Олександрович | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 16,0 | 8 | 7 | ||||
31 | Дяченко Юрий | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15,0 | 10 | 8 | ||||
21 | Бугаенко Алексей Александрович | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,0 | 9 | 9 | ||||||
33 | Перинский Роман Валентинович | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14,0 | 8 | 10 | ||||||
50 | Лисица Алексей Юрьевич | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14,0 | 7 | 11 | ||||||
16 | Полищук Артур Петрович | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14,0 | 6 | 12 | ||||||
42 | Мельник Віталий | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 13,5 | 6 | 13 | ||||||
54 | Захаров Олег Викторович | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 8 | 14 | ||||||
25 | Демчук Ярослав | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13,0 | 4 | 15 | ||||||
35 | Черноколов Владимир Алелсандрович | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 12,5 | 9 | 16 | ||||||
37 | Ильинский Дмитрий Михайлович | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12,5 | 5 | 17 | ||||||
1 | Ткаченко Владислав Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 12,0 | 8 | 18 | ||||||
5 | Бабий Евгений Михайлович | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1,5 | 11,5 | 16 | 19 | ||||||
3 | Жданов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 11,5 | 7 | 20 | ||||||
59 | Войтенко Олег Васильевич | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 11,0 | 14 | 21 | ||||||
60 | Орлов Юрий | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,0 | 8 | 22 | ||||||
23 | Булько Федор | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11,0 | 6 | 23 | ||||||
39 | Жидилин Андрей Сергеевич | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11,0 | 3 | 24 | ||||||
45 | Молодчик Григорий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11,0 | 2 | 25 | ||||||
10 | Баранчиков Олег | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10,0 | 7 | 26 | ||||||
28 | Сиченко Олександр Олександрович | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10,0 | 3 | 27 | ||||||
20 | Ракитин Олег Юрьевич | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,5 | 9,5 | 4 | 28 | ||||||
47 | Литецький Вадим | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9,5 | 2 | 29 | ||||||
9 | Калатинский Евгений Анатольевич | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9,0 | 9 | 30 | ||||||
52 | Безверхий Кирилл Александрович | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9,0 | 8 | 31 | ||||||
30 | Ангеловский Игорь Борисович | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9,0 | 5 | 32 | ||||||
32 | Докучаев Евгений Евгеньевич | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,5 | 0 | 1 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 9,0 | 5 | 33 | ||||||
55 | Герула Тарас | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9,0 | 3 | 34 | ||||||
22 | Келемен Михаил Иванович | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 3 | 35 | ||||||
26 | Недашковский Игорь Петрович | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9,0 | 1 | 36 | ||||||
11 | Романюк Сергей | 1 | 1,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,5 | 9 | 37 | ||||||
14 | Дивак Ігор Васильович | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8,5 | 8 | 38 | ||||||
13 | Бысько Ростислав Николаевич | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 1 | 8,5 | 6 | 39 | ||||||
6 | Білошицький Костянтин Миколайович | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1,5 | 0 | 1 | 8,5 | 6 | 40 | ||||||
41 | Таран Евгений | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8,5 | 3 | 41 | ||||||
2 | Лясов Данил Евгеньевич | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8,0 | 5 | 42 | ||||||
57 | Третько Сергій Віталійович | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 4 | 43 | ||||||
51 | Мазур Максим | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8,0 | 4 | 44 | ||||||
53 | Зарицкая Виктория Игоревна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,5 | 5 | 45 | ||||||
18 | Гаркавенко Олександр Григорович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 7,5 | 3 | 46 | ||||||
12 | Петренко Владимир | 1 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7,5 | 3 | 47 | ||||||
44 | Зуев Игорь | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 7,5 | 3 | 48 | ||||||
24 | Скубик Константин Алексеевич | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7,0 | 3 | 49 | ||||||
40 | Дергунов Владимир Александрович | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 8 | 50 | ||||||
36 | Захарченко Кристина Игоревна | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6,0 | 5 | 51 | ||||||
7 | Меланич Павел | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6,0 | 3 | 52 | ||||||
15 | Веденеева Алёна Николаевна | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 2 | 53 | ||||||
43 | Білошицький Роман Миколайович | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 0 | 54 | ||||||
19 | Завадовский Игорь | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 2 | 55 | ||||||
48 | Карацюба Олег | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 56 | ||||||
Хвосты: | 33 | 25 | 20 | 29 | 58 | 74 | 54 | 41 | 7 | 3 | 8 | 352 |
Х - хвосты Б - баллы
№ | Фио | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Тур 8 | 1/4 | 1/2 | Финал | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
Х | Б | Х | Б | Х | Б | Х | Б | Х | Б | Х | Б | Х | Б | Х | Б | Х | Б | Х | Б | Х | Б | Сумма баллов | Хвосты | Место | ||
52 | Ангеловский Игорь Борисович | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 6 | 3 | 22,0 | 16 | 1 |
31 | Піріжок Андрій Олександрович | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 3 | 0 | 21,5 | 18 | 2 |
20 | Лепеев Антон Николаевич | 2 | 1,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1,5 | 5 | 3 | 23,0 | 16 | 3 |
5 | Федоров Сергій Сергійович | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1,5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1,5 | 3 | 0 | 20,0 | 21 | 4 |
41 | Жданов Андрей | 3 | 1,5 | 1 | 1,5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1,5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17,5 | 13 | 5 | ||||
25 | Русу Андрей | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 17,5 | 8 | 6 | ||||
22 | Перинский Роман Валентинович | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17,0 | 14 | 7 | ||||
45 | Недашковский Игорь Петрович | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 16,5 | 6 | 8 | ||||
35 | Дуднік Віктор Ярославович | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14,5 | 10 | 9 | ||||||
23 | Бабинец Дмитрий Яныкович | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 3 | 14,5 | 10 | 10 | ||||||
29 | Баранчиков Олег | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 3 | 1 | 1,5 | 1 | 3 | 14,0 | 6 | 11 | ||||||
39 | Севастьянов Олег Олександрович | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1,5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 11 | 12 | ||||||
40 | Булько Федор | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1,5 | 13,5 | 8 | 13 | ||||||
8 | Демьяненко Юрий Станиславович | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1,5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 13,0 | 15 | 14 | ||||||
14 | Дяченко Юрий | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13,0 | 14 | 15 | ||||||
2 | Мельник Віталий | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 13,0 | 10 | 16 | ||||||
47 | Третько Сергій Віталійович | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1,5 | 3 | 3 | 1 | 1,5 | 1 | 0 | 13,0 | 9 | 17 | ||||||
27 | Ткаченко Владислав Юрьевич | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 12,5 | 14 | 18 | ||||||
54 | Petríček Jaroslav | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12,5 | 9 | 19 | ||||||
4 | Григорьев Андрей | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12,0 | 8 | 20 | ||||||
43 | Сенчуров Иван Александрович | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1,5 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 12,0 | 8 | 21 | ||||||
42 | Білошицький Костянтин Миколайович | 3 | 1,5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12,0 | 6 | 22 | ||||||
30 | Калатинский Евгений Анатольевич | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1,5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11,5 | 9 | 23 | ||||||
49 | Келемен Михаил Иванович | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 11,5 | 7 | 24 | ||||||
38 | Фролов Александр Евгеньевич | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11,5 | 4 | 25 | ||||||
11 | Бабий Евгений Михайлович | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11,0 | 8 | 26 | ||||||
44 | Войтенко Олег Васильевич | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11,0 | 7 | 27 | ||||||
